豪華絢爛・勇壮華麗な太鼓台が市内を練り歩き、県内外からも多くの見物客で賑わう四国中央市「秋まつり」。
土居地区・川之江地区は10月13日(金)から15日(日)にかけて秋祭りが開催されます!
この記事では、各地区の太鼓台運行予定表を参考に、土居地区・川之江地区のかきくらべや寄せ、夜太鼓など、注目のイベントをまとめています。
天候や交通状況等により、スケジュールは変更になる場合もありますが、「土居地区・川之江地区の秋祭り」を見に行く際の参考になれば幸いです。
-
秋祭り情報2023(@愛媛/お祭り)愛媛県内各地の秋祭り開催状況まとめ
豪華絢爛・勇壮華麗!四国中央市「秋まつり」
四国中央市「秋まつり」は、土居地区・川之江地区が10月13日(金)~15日(日)にかけて、伊予三島秋祭りが10月20日(金)~23日(月)にかけて開催されます。
▼伊予三島秋祭りについてはこちら
【2023年伊予三島秋祭り 太鼓台運行予定】寒川・豊岡・三島地区の運行スケジュールまとめ
土居地区の太鼓台運行日程・スケジュール
【土居地区】
10月13日(金)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月13日(金) | 10:30~ | 北小学校グラウンド(3台) |
19:00~ | ファミリーマート土居店(5台) | |
18:30~ | JAうま川下支店(3台) | |
19:00~ | ハローズ土居店(5台) |
10月14日(土)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月14日(土) | 12:00~ | ふるさと広場(関川河川敷)(14台) |
18:30~ | JAうま土居中央支店(8台) | |
19:00~ | ファミリーマート土居店(4台) |
10月15日(日)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月15日(日) | 13:00~ | 四国中央市役所土居庁舎 南駐車場(7台) |
17:00~ | 各神社(宮入り) |
【上野地区】
10月13日(金)~15日(日)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月13日(金) | 5:00~ | 千足神社(4台) |
10月14日(土) | 18:00~ | 各地区(地区内夜太鼓運行) |
10月15日(日) | 15:30~ | 関川小学校(4台) |
川之江地区の太鼓台運行日程・スケジュール
【川之江町】
10月14日(土)~15日(日)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月14日(土) | 19:00頃~ | 川之江町太鼓台等統一寄せ ◎川之江町栄町、市営駐車場及びその周辺 |
10月15日(日) | 12:30頃~ | 川之江八幡神社秋季大祭神事 陸幸祭出発式 ◎川之江町川之江漁協付近 |
【妻鳥町】
10月13日(金)~15日(日)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月13日(金) | 15:00~ | 氏参り ◎三皇神社 |
10月13日(金) | 18:00~ | 妻鳥太鼓台統一寄 ◎イオンタウン川之江 |
10月14日(土) | 13:00~ | 四地区太鼓台統一寄 ◎妻鳥地区土地改良区駐車場 |
10月15日(日) | 16:00~ | 宮入り ◎三皇神社 |
【金生町】
10月13日(金)~15日(日)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月13日(金) | 18:00~ | 氏参り ◎金生八幡宮 |
10月14日(土) | 13:00~ | 四地区太鼓台統一寄 ◎妻鳥地区土地改良区駐車場 |
10月14日(土) | 18:30~ | 夜太鼓統一運行 ◎木村チェーン~丸住金生工場 |
10月15日(日) | 9:00~ | 宮出し ◎金生八幡宮 |
10月15日(日) | 15:00~ | 宮入り ◎金生八幡宮 |
【上分町】
10月13日(金)~15日(日)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月13日(金) | 9:00~ | 氏参り ◎上分神社 |
10月14日(土) | 13:00~ | 四地区太鼓台統一寄 ◎妻鳥地区土地改良区駐車場 |
10月14日(土) | 17:30~ | 夜太鼓統一運行 ◎町内 |
10月15日(日) | 9:00~ | 宮出し ◎上分神社 |
10月15日(日) | 16:30~ | 上分かきくらべ ◎上分小学校グラウンド |
【金田町】
10月13日(金)~15日(日)
時間 | 予定 | |
---|---|---|
10月13日(金) | 9:00~ | 氏参り ◎大西神社 |
10月14日(土) | 13:00~ | 四地区太鼓台統一寄 ◎妻鳥地区土地改良区駐車場 |
10月15日(日) | 16:30~ | 上分かきくらべ ◎上分小学校グラウンド |
詳細については、四国中央市観光協会HPをご確認ください。